| (Cu) Ø = 15 | ml | |
| (Cu) Ø = 18 | ml | |
| (Cu) Ø = 22 | ml | |
| (Cu) Ø = 28 | ml | |
| (PPR) Ø = 20 | ml | |
| (PPR) Ø = 25 | ml | |
| (PPR) Ø = 32 | ml | |
| (PPR) Ø = 40 | ml |
| Serpentina boiler 100-200l | buc | |
| Serpentina boiler 300-500l | buc |
| Centrala gaz/electrica 6-15 kW | buc | |
| Centrala gaz/electrica 18-28 kW | buc | |
| Centrala gaz/electrica 24-35 kW | buc | |
| Centrala gaz/electrica 35-50 kW | buc | |
| Cazan lemne 20-30 kW | buc | |
| Cazan lemne 31-40 kW | buc | |
| Cazan lemne 41-50 kW | buc |
| Radiator otel 22/600 | ml | |
| Radiator fonta 600/2-60 | elem. | |
| Radiator aluminiu 600 | elem. |
| Vas de expansiune 10l | buc | |
| Vas de expansiune 20l | buc | |
| Vas de expansiune 50l | buc | |
| Vas de expansiune 80l | buc | |
| Vas de expansiune 100l | buc |
| Panou solar plan | mp | |
| Panou solar tuburi vidate | tub |
| Alte elemente | % |

